ぬれ性評価,接触角測定,表面張力測定,表面自由エネルギー解析などの界面科学や,実験計画,実験作法,統計的検定・推定などの統計学に関するセミナーのご案内です。
開催予定日 | テーマ | 主催 |
---|---|---|
2020/09/11(金) | ぬれ性の評価入門: 基本概念と測定・解析方法 | (株)テックデザイン |
2020/08/27(金) | ぬれ性評価入門 | (株)TH企画セミナーセンター |
開催日 | テーマ | 主催 |
---|---|---|
2020/02/25(火) | 統計処理の進め方とデータ解析の手法、実践的活用 | (株)技術情報協会 |
2020/01/17(金) | ぬれ性評価の理解と活用技術入門講座 | サイエンス&テクノロジー(株) |
2019/12/16 | ぬれ性超入門 | (株)情報機構 |
2019/11/25 | ぬれ・接触角の基礎と測定・評価 | (株)R&D支援センター |
2019/11/06 | ぬれ性評価の基礎と応用 | (株)日刊工業新聞社 |
2019/10/09 | 実験・測定に必要な統計の基礎とデータ解析のポイント | (株)TH企画セミナーセンター |
2019/10/01 | 統計の基礎とデータ解析のポイント | (株)日刊工業新聞社 |
2019/09/11 | 親水・撥水/撥油性の制御と接触角評価 | (株)技術情報協会 |
2019/07/24 | わかりやすい分散分析入門講座(2日間コース: 第2日) | サイエンス&テクノロジー(株) |
2019/06/28 | ぬれ性評価の基礎と応用 | 工業技術会(株) |
2019/06/18 | わかりやすい統計解析入門講座(2日間コース: 第1日) | サイエンス&テクノロジー(株) |
2019/06/12 | 統計の基礎とデータ解析の実践的活用 | (株)技術情報協会 |
2019/05/21 | ぬれ性の評価入門 | (株)テックデザイン |
2019/04/24 | 実験・測定に必要な統計の基礎とデータ解析のポイント | (株)TH企画セミナーセンター |
2019/04/16 | 統計の基礎とデータ解析のポイント | (株)日刊工業新聞社 |
2019/02/27 | 接触角測定のノウハウ | (株)技術情報協会 |
2019/02/21 | ぬれ性超入門 | (株)情報機構 |
2019/02/19 | 実験・測定に必要な統計・データ解析と実践的活用法 | (株)R&D支援センター |
2019/01/17 | ぬれ性評価の理解と活用技術入門講座 | サイエンス&テクノロジー(株) |
2018/11/06 | ぬれ性評価の基本と応用: 接触角,表面張力,表面自由エネルギー | (株)日刊工業新聞社 |
2018/10/03 | 実験・測定に必要な統計の基礎とデータ解析のポイント | (株)TH企画セミナーセンター |
2018/09/26 | ぬれ・接触角の基礎と測定・評価 | (株)R&D支援センター |
2018/08/29 | ぬれ性評価の理解と活用技術入門講座 | サイエンス&テクノロジー(株) |
2018/08/22 | 統計の基礎知識とデータ解析・解釈のポイント | (株)情報機構 |
2018/08/21 | 実験・測定に必要な統計・データ解析と実践的活用法 | (株)技術情報協会 |
2018/07/26 | 研究・技術部門における実験・統計解析の基本 | (株)テックデザイン |
2018/07/25 | わかりやすい分散分析入門講座 | サイエンス&テクノロジー(株) |
2018/06/27 | わかりやすい統計解析入門講座 | サイエンス&テクノロジー(株) |
2018/05/28 | ぬれ性の評価入門: 基本概念と測定・解析方法 | (株)テックデザイン |
2018/04/20 | 実験・測定に必要な統計の基礎とデータ解析のポイント | (株)TH企画セミナーセンター |
2018/04/17 | 統計の基礎とデータ解析のポイント | (株)日刊工業新聞社 |
2018/02/19 | ぬれ性入門 | (株)情報機構 |
2018/02/14 | 界面に働く力の理論と測定,活用法 | (株)技術情報協会 |
2018/01/31 | 技術者のための実験の心得とデータ解析・解釈のポイント | (株)テックデザイン |
2018/01/18 | 実験・測定に必要な統計の基礎とデータ解析のポイント | (株)技術情報協会 |
2017/11/08 | ぬれ性評価の基本と応用: 接触角,表面張力,表面自由エネルギー | (株)日刊工業新聞社 |
2017/10/11 | 実験・測定に必要な統計の基礎とデータ解析のポイント | (株)TH企画セミナーセンター |
2017/09/22 | ぬれ・接触角の基礎と測定・評価 | (株)R&D支援センター |
2017/09/08 | 実験・測定への心得と正しいデータ解析・解釈のすすめ方: わかりやすい統計解析入門講座 | サイエンス&テクノロジー(株) |
2017/08/03 | 技術者のための実験の心得とデータ解析・解釈のポイント | (株)テックデザイン |
2017/06/22 | ぬれ性の理解と活用技術 入門講座 | サイエンス&テクノロジー(株) |
2017/05/26 | 接触角測定のノウハウ | (株)技術情報協会 |
2017/05/25 | わかりやすい統計解析入門 | (株)テクノシステム |
2017/04/21 | ぬれ性超入門: 基礎メカニズムから評価・測定の勘所まで | (株)情報機構 |
2017/04/19 | 実験・測定に必要な統計の基礎とデータ解析のポイント | (株)TH企画セミナーセンター |
2017/04/06 | 界面自由エネルギーの考え方,測り方,その応用 | (株)技術情報協会 |
2017/03/23 | 実務に役立つ界面解析(ぬれ性・接着性・接触角)のポイント | (株)AndTech |
2017/01/26 | ぬれ性評価の基本と応用: 表面自由エネルギー解析による接着性評価事例 | (株)テクノシステム |
2016/11/21 | 実験・測定への心得と正しいデータ解析・解釈のすすめ方 | サイエンス&テクノロジー(株) |
2016/10/20 2016/10/21 |
分散分析 超入門: 知っておくべき基本と実務で使える計算・解析・解釈法まで | (株)情報機構 |
2016/10/18 | ぬれ・接触角の基礎と測定・評価 | サイエンス&テクノロジー(株) |
2016/08/30 | 界面活性剤の表面張力測定 | (株)技術情報協会 |
2016/08/26 | 自習Excelファイル付き わかりやすい統計解析入門 | (株)テクノシステム |
2016/07/26 | 製造業における実験・測定の取り組みかたとデータの解析・解釈のしかた | (株)R&D支援センター |
2016/07/21 | 撥水・親水化技術とぬれ性の制御,評価法 | (株)技術情報協会 |
2016/06/28 2016/06/29 |
【Excel演習でマスターする】技術者のための 実験の心得とデータ解析・解釈のポイント(2日間) | (株)テックデザイン |
2016/06/20 | ここだけは押さえておきたい「ぬれ性」の基礎と勘所: メカニズムから評価・測定のポイントまで | (株)情報機構 |
2016/05/19 | ぬれ性の理解と活用技術 入門講座 | サイエンス&テクノロジー(株) |
2016/04/05 | ぬれ性の基本的な考え方と測定・評価法 | S&T出版(株) |
2016/02/25 | ぬれ性評価の基本と応用: 表面自由エネルギー解析による接着性評価事例 | (株)テクノシステム |
2015/12/21 | 実験の心得とデータ解析・解釈のポイント | (株)情報機構 |
2015/10/28 | 固体表面における静的・動的接触角と付着性の評価ノウハウ | サイエンス&テクノロジー(株) |
2015/10/21 | 技術者のための実験の心得とデータ解析・解釈のポイント | (株)テックデザイン |
2015/09/17 | ぬれ性評価の基礎と応用 | 工業技術会(株) |
2015/06/19 | 1日速習! ぬれ性セミナー: 基礎・メカニズムから評価・測定のポイントまで | (株)情報機構 |
2015/05/21 | ぬれ性評価の基本と応用: 表面自由エネルギー解析による接着性評価事例 | (株)テクノシステム |
2015/05/19 | ぬれ性評価の必須知識と活用技術 | サイエンス&テクノロジー(株) |
2015/04/22 | 技術者のための実験の心得とデータ解析・解釈のポイント | (株)テックデザイン |
2015/04/20 | 製造業における実験・測定の取り組みかたとデータの解析・解釈のしかた | (株)R&D支援センター |
2015/03/27 | ぬれ性の測定,評価とコントロール | (株)技術情報協会 |
2015/01/26 | 静的・動的「ぬれ性」 基礎講座 | S&T出版(株) |